Leírás és Paraméterek
Olcsó kategóriájú gumi ékszíj SPA keskeny profillal. Burkolt kivitelű ékszíj. Nagy teherbírás és tartósság jellemzi kialakításának köszönhetően.
Hosszméret átváltás: |
La = Li + 63 mm |
Profil | Hossz (mm) | Mért hossz | Alternatíva |
SPA | 732 | Lw | 12,5 x 750 La |
SPA | 757 | Lw | 12,5 x 775 La |
SPA | 782 | Lw | 12,5 x 800 La |
SPA | 807 | Lw | 12,5 x 825 La |
SPA | 832 | Lw | 12,5 x 850 La |
SPA | 857 | Lw | 12,5 x 875 La |
SPA | 882 | Lw | 12,5 x 900 La |
SPA | 907 | Lw | 12,5 x 925 La |
SPA | 932 | Lw | 12,5 x 950 La |
SPA | 957 | Lw | 12,5 x 975 La |
SPA | 982 | Lw | 12,5 x 1000 La |
SPA | 1007 | Lw | 12,5 x 1025 La |
SPA | 1032 | Lw | 12,5 x 1050 La |
SPA | 1057 | Lw | 12,5 x 1075 La |
SPA | 1082 | Lw | 12,5 x 1100 La |
SPA | 1107 | Lw | 12,5 x 1125 La |
SPA | 1132 | Lw | 12,5 x 1150 La |
SPA | 1157 | Lw | 12,5 x 1175 La |
SPA | 1182 | Lw | 12,5 x 1200 La |
SPA | 1207 | Lw | 12,5 x 1225 La |
SPA | 1232 | Lw | 12,5 x 1250 La |
SPA | 1257 | Lw | 12,5 x 1275 La |
SPA | 1282 | Lw | 12,5 x 1300 La |
SPA | 1307 | Lw | 12,5 x 1325 La |
SPA | 1332 | Lw | 12,5 x 1350 La |
SPA | 1357 | Lw | 12,5 x 1375 La |
SPA | 1382 | Lw | 12,5 x 1400 La |
SPA | 1407 | Lw | 12,5 x 1425 La |
SPA | 1432 | Lw | 12,5 x 1450 La |
SPA | 1457 | Lw | 12,5 x 1475 La |
SPA | 1482 | Lw | 12,5 x 1500 La |
SPA | 1500 | Lw | 12,5 x 1518 La |
SPA | 1507 | Lw | 12,5 x 1525 La |
SPA | 1532 | Lw | 12,5 x 1550 La |
SPA | 1557 | Lw | 12,5 x 1575 La |
SPA | 1582 | Lw | 12,5 x 1600 La |
SPA | 1607 | Lw | 12,5 x 1625 La |
SPA | 1632 | Lw | 12,5 x 1650 La |
SPA | 1682 | Lw | 12,5 x 1700 La |
SPA | 1707 | Lw | 12,5 x 1725 La |
SPA | 1732 | Lw | 12,5 x 1750 La |
SPA | 1782 | Lw | 12,5 x 1800 La |
SPA | 1832 | Lw | 12,5 x 1850 La |
SPA | 1882 | Lw | 12,5 x 1900 La |
SPA | 1932 | Lw | 12,5 x 1950 La |
SPA | 1982 | Lw | 12,5 x 2000 La |
SPA | 2007 | Lw | 12,5 x 2025 La |
SPA | 2182 | Lw | 12,5 x 2200 La |
SPA | 2232 | Lw | 12,5 x 2250 La |
SPA | 2282 | Lw | 12,5 x 2300 La |
SPA | 2832 | Lw | 12,5 x 2850 La |
SPA | 2882 | Lw | 12,5 x 2900 La |
SPA | 2932 | Lw | 12,5 x 2950 La |
SPA | 2982 | Lw | 12,5 x 3000 La |
SPA | 3182 | Lw | 12,5 x 3200 La |
Gyártó | PowerBelt |
Anyag | gumi |
Hőtűrő képessége | -40 +70 °C |
Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő | 90 mm |
Hasonló termékek
12,5-s keskeny profilú burkolt ékszíjak (Power Belt) - 12.5 x 10 mm-es profil
Raktáron
671 Ft
(529 Ft + ÁFA)
9,5-s keskeny profilú burkolt ékszíjak (DTE) - 9.5 mm x 8 mm-es profil
Raktáron
1.209 Ft
(952 Ft + ÁFA)
SPZ-s keskeny profilú burkolt ékszíjak (PowerBelt) - 9.7 mm x 8 mm-es profil
Raktáron
397 Ft
(313 Ft + ÁFA)