Leírás és Paraméterek
Általános felhasználásra ideális ékszíj. 8x profilú klasszikus gumi ékszíj 8 mm-es szélességgel és 5 mm-es magassággal. Optibelt márkában, számos elérhető hosszban kínáljuk. Költséghatékony és egyszerű hajtáselem.
8-as profilú klasszikus ékszíj gyártói katalógusa
Mért hossz: Belső oldalon mért A legördülő listából, kérjük válassza ki az önnek megfelelő hosszméretű szíjat! Hosszméret átváltás: |
|
Profil | Hossz(mm) | Mért hossz | Megjelenés |
8x | 315 mm | Li | Fogazott |
8x | 355 mm | Li | Fogazott |
8x | 400 mm | Li | Fogazott |
8x | 425 mm | Li | Fogazott |
8x | 450 mm | Li | Fogazott |
8x | 475 mm | Li | Fogazott |
8x | 490 mm | Li | Fogazott |
8x | 530 mm | Li | Fogazott |
8x | 560 mm | Li | Fogazott |
8x | 575 mm | Li | Fogazott |
8x | 600 mm | Li | Fogazott |
8x | 630 mm | Li | Fogazott |
8x | 670 mm | Li | Fogazott |
8x | 700 mm | Li | Fogazott |
8x | 710 mm | Li | Fogazott |
8x | 750 mm | Li | Fogazott |
8x | 775 mm | Li | Fogazott |
8x | 800 mm | Li | |
8x | 825 mm | Li | |
8x | 850 mm | Li | |
8x | 875 mm | Li | |
8x | 900 mm | Li | |
8x | 950 mm | Li | |
8x | 1000 mm | Li | |
8x | 1020 mm | Li | |
8x | 1050 mm | Li | |
8x | 1075 mm | Li | |
8x | 1120 mm | Li | |
8x | 1200 mm | Li | |
8x | 1250 mm | Li |
Szélesség | 8 mm |
Magasság | 5 mm |
Gyártó | Optibelt |
Anyag | gumi |
Hőtűrő képessége | -40 +70 °C |
Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő | 40 mm |
Hasonló termékek
C/22-es profilú ékszíj (PowerBelt) - 22 mm x 14 mm-es profil (22-es ékszíj)
Raktáron
3.405 Ft
(2.681 Ft + ÁFA)
A/13-as profilú klasszikus ékszíj (Optibelt) - 13 mm x 8 mm-es profil
Raktáron
3.369 Ft
(2.653 Ft + ÁFA)
C/22-es profilú ékszíj (Mitsuboshi) - 22 mm x 14 mm-es profil (22-es ékszíj)
Raktáron
3.288 Ft
(2.589 Ft + ÁFA)