Barion Pixel

H profilú szorítós fogasszíjtárcsa (collos)

Cikkszám: tárcsa_Htaper
Elérhetőség: Raktáron

Leírás és Paraméterek

Collos osztású kúpos szorítós szerelésű fogasszíjtárcsa H profillal.

A kúpos szorító nem tartozéka az fogas szíjtárcsának. A szorítót külön meg kell rendelni.

Cikkszám Profil Fogszám Szíjszélesség(Coll/100) Szorító típusa
t_H_16_100 H 16 100 TB 1108
t_H_18_100 H 18 100 TB 1210
t_H_18_150 H 18 150 TB 1210
t_H_18_200 H 18 200 TB 1210
t_H_19_100 H 19 100 TB 1210
t_H_19_150 H 19 150 TB 1210
t_H_19_200 H 19 200 TB 1210
t_H_20_100 H 20 100 TB 1210
t_H_20_150 H 20 150 TB 1210
t_H_20_200 H 20 200 TB 1610
t_H_20_300 H 20 300 TB 1615
t_H_21_100 H 21 100 TB 1210
t_H_21_150 H 21 150 TB 1210
t_H_21_200 H 21 200 TB 1610
t_H_21_300 H 21 300 TB 1615
t_H_22_100 H 22 100 TB 1210
t_H_22_150 H 22 150 TB 1210
t_H_22_200 H 22 200 TB 1610
t_H_22_300 H 22 300 TB 1615
t_H_23_100 H 23 100 TB 1610
t_H_23_150 H 23 150 TB 1610
t_H_23_200 H 23 200 TB 1610
t_H_23_300 H 23 300 TB 1615
t_H_24_100 H 24 100 TB 1610
t_H_24_150 H 24 150 TB 1610
t_H_24_200 H 24 200 TB 1610
t_H_24_300 H 24 300 TB 1615
t_H_25_100 H 25 100 TB 1610
t_H_25_150 H 25 150 TB 1610
t_H_25_200 H 25 200 TB 1610
t_H_25_300 H 25 300 TB 1615
t_H_26_100 H 26 100 TB 1610
t_H_26_150 H 26 150 TB 1610
t_H_26_200 H 26 200 TB 1610
t_H_26_300 H 26 300 TB 1610
t_H_27_100 H 27 100 TB 1610
t_H_27_150 H 27 150 TB 1610
t_H_27_200 H 27 200 TB 1610
t_H_27_300 H 27 300 TB 2012
t_H_28_100 H 28 100 TB 1610
t_H_28_150 H 28 150 TB 1610
t_H_28_200 H 28 200 TB 1610
t_H_28_300 H 28 300 TB 2012
t_H_30_100 H 30 100 TB 1610
t_H_30_150 H 30 150 TB 1610
t_H_30_200 H 30 200 TB 1610
t_H_30_300 H 30 300 TB 2012
t_H_32_100 H 32 100 TB 1610
t_H_32_150 H 32 150 TB 1610
t_H_32_200 H 32 200 TB 2012
t_H_32_300 H 32 300 TB 2517
t_H_36_100 H 36 100 TB 1610
t_H_36_150 H 36 150 TB 1610
t_H_36_200 H 36 200 TB 2012
t_H_36_300 H 36 300 TB 2517
t_H_40_100 H 40 100 TB 1610
t_H_40_150 H 40 150 TB 1610
t_H_40_200 H 40 200 TB 2012
t_H_40_300 H 40 300 TB 2517
t_H_44_100 H 44 100 TB 2012
t_H_44_150 H 44 150 TB 2012
t_H_44_200 H 44 200 TB 2012
t_H_44_300 H 44 300 TB 2517
t_H_48_100 H 48 100 TB 2012
t_H_48_150 H 48 150 TB 2012
t_H_48_200 H 48 200 TB 2517
t_H_48_300 H 48 300 TB 2517
t_H_60_100 H 60 100 TB 2012
t_H_60_150 H 60 150 TB 2012
t_H_60_200 H 60 200 TB 2517
t_H_60_300 H 60 300 TB 2517
t_H_72_100 H 72 100 TB 2012
t_H_72_150 H 72 150 TB 2012
t_H_72_200 H 72 200 TB 2517
t_H_72_300 H 72 300 TB 2517
t_H_84_100 H 84 100 TB 2012
t_H_84_150 H 84 150 TB 2012
t_H_84_200 H 84 200 TB 2517
t_H_84_300 H 84 300 TB 2517
t_H_96_100 H 96 100 TB 2517
t_H_96_150 H 96 150 TB 2517
t_H_96_200 H 96 200 TB 2517
t_H_96_300 H 96 300 TB 3030
t_H_120_100 H 120 100 TB 2517
t_H_120_150 H 120 150 TB 2517
t_H_120_200 H 120 200 TB 2517
t_H_120_300 H 120 300 TB 3030
Anyaga 48 fogszámig acél, 60 fogszámtól öntöttvas
Kivitele kúpos szorítós
Felületkezelés festett vagy foszfátozott
Szíjvezető perem 48 fogszámig peremes, 60 fogszámtól perem nélküli