Barion Pixel

Előfúrt 10B-s agyas lánckerék (5/8 X 3/8")

1.538 Ft (1.211 Ft + ÁFA)
Menny.:db
Cikkszám: előfúrtlánckerék_10B:lanckerek
Elérhetőség: Raktáron
Kapható választék:
Válassza ki a lánckereket cikkszám alapján:
1.538 Ft (1.211 Ft + ÁFA)
Menny.:db

Leírás és Paraméterek

10B-s osztású lánckerék agyas kivitelben kezdőfurattal c45 acél anyagban.

10B agyas lánckerék katalógus (méret,rajz)

Cikkszám Osztás Fogszám Sorok száma
10B_8_1 10B 8 1
10B_8_2 10B 8 2
10B_8_3 10B 8 3
10B_9_1 10B 9 1
10B_9_2 10B 9 2
10B_9_3 10B 9 3
10B_10_1 10B 10 1
10B_10_2 10B 10 2
10B_10_3 10B 10 3
10B_11_1 10B 11 1
10B_11_2 10B 11 2
10B_11_3 10B 11 3
10B_12_1 10B 12 1
10B_12_2 10B 12 2
10B_12_3 10B 12 3
10B_13_1 10B 13 1
10B_13_2 10B 13 2
10B_13_3 10B 13 3
10B_14_1 10B 14 1
10B_14_2 10B 14 2
10B_14_3 10B 14 3
10B_15_1 10B 15 1
10B_15_2 10B 15 2
10B_15_3 10B 15 3
10B_16_1 10B 16 1
10B_16_2 10B 16 2
10B_16_3 10B 16 3
10B_17_1 10B 17 1
10B_17_2 10B 17 2
10B_17_3 10B 17 3
10B_18_1 10B 18 1
10B_18_2 10B 18 2
10B_18_3 10B 18 3
10B_19_1 10B 19 1
10B_19_2 10B 19 2
10B_19_3 10B 19 3
10B_20_1 10B 20 1
10B_20_2 10B 20 2
10B_20_3 10B 20 3
10B_21_1 10B 21 1
10B_21_2 10B 21 2
10B_21_3 10B 21 3
10B_22_1 10B 22 1
10B_22_2 10B 22 2
10B_22_3 10B 22 3
10B_23_1 10B 23 1
10B_23_2 10B 23 2
10B_23_3 10B 23 3
10B_24_1 10B 24 1
10B_24_2 10B 24 2
10B_24_3 10B 24 3
10B_25_1 10B 25 1
10B_25_2 10B 25 2
10B_25_3 10B 25 3
10B_26_1 10B 26 1
10B_26_2 10B 26 2
10B_26_3 10B 26 3
10B_27_1 10B 27 1
10B_27_2 10B 27 2
10B_27_3 10B 27 3
10B_28_1 10B 28 1
10B_28_2 10B 28 2
10B_28_3 10B 28 3
10B_29_1 10B 29 1
10B_29_2 10B 29 2
10B_29_3 10B 29 3
10B_30_1 10B 30 1
10B_30_2 10B 30 2
10B_30_3 10B 30 3
10B_31_1 10B 31 1
10B_31_2 10B 31 2
10B_31_3 10B 31 3
10B_32_1 10B 32 1
10B_32_2 10B 32 2
10B_32_3 10B 32 3
10B_33_1 10B 33 1
10B_33_2 10B 33 2
10B_33_3 10B 33 3
10B_34_1 10B 34 1
10B_34_2 10B 34 2
10B_34_3 10B 34 3
10B_35_1 10B 35 1
10B_35_2 10B 35 2
10B_35_3 10B 35 3
10B_36_1 10B 36 1
10B_36_2 10B 36 2
10B_36_3 10B 36 3
10B_37_1 10B 37 1
10B_37_2 10B 37 2
10B_37_3 10B 37 3
10B_38_1 10B 38 1
10B_38_2 10B 38 2
10B_38_3 10B 38 3
10B_39_1 10B 39 1
10B_39_2 10B 39 2
10B_39_3 10B 39 3
10B_40_1 10B 40 1
10B_40_2 10B 40 2
10B_40_3 10B 40 3
10B_41_1 10B 41 1
10B_42_1 10B 42 1
10B_42_2 10B 42 2
10B_42_3 10B 42 3
10B_43_1 10B 43 1
10B_43_2 10B 43 2
10B_44_1 10B 44 1
10B_44_2 10B 44 2
10B_45_1 10B 45 1
10B_45_2 10B 45 2
10B_45_3 10B 45 3
10B_46_1 10B 46 1
10B_46_2 10B 46 2
10B_46_3 10B 46 3
10B_47_1 10B 47 1
10B_47_2 10B 47 2
10B_48_1 10B 48 1
10B_48_2 10B 48 2
10B_49_1 10B 49 1
10B_50_1 10B 50 1
10B_50_2 10B 50 2
10B_50_3 10B 50 3
10B_51_1 10B 51 1
10B_51_2 10B 51 2
10B_52_1 10B 52 1
10B_52_2 10B 52 2
10B_53_1 10B 53 1
10B_54_1 10B 54 1
10B_54_2 10B 54 2
10B_55_1 10B 55 1
10B_55_2 10B 55 2
10B_56_1 10B 56 1
10B_56_2 10B 56 2
10B_57_1 10B 57 1
10B_57_2 10B 57 2
10B_57_3 10B 57 3
10B_58_1 10B 58 1
10B_58_2 10B 58 2
10B_60_1 10B 60 1
10B_60_2 10B 60 2
10B_62_1 10B 62 1
10B_65_1 10B 65 1
10B_65_2 10B 65 2
10B_65_3 10B 65 3
10B_68_1 10B 68 1
10B_70_1 10B 70 1
10B_72_1 10B 72 1
10B_72_2 10B 72 2
10B_76_1 10B 76 1
10B_76_2 10B 76 2
10B_76_3 10B 76 3
10B_80_1 10B 80 1
10B_80_2 10B 80 2
10B_90_1 10B 90 1
10B_95_1 10B 95 1
10B_95_2 10B 95 2
10B_100_1 10B 100 1
10B_114_1 10B 114 1
10B_120_1 10B 120 1
Anyaga C45 acél
Kivitele agyas
P osztás 15,875 mm
D görgő átmérő 10,16 mm
Szabvány szám DIN 8187 - ISO/R 606

Hasonló termékek