Leírás és Paraméterek
Fröccsöntött gumi futófelülettel rendelkező műanyag tárcsás ipari kerék többféle átmérőben elérhető. Közepes teherbírásra, általános vegyszeres környerezben használható. Jól bírja a nedves, párás környezetet is.
Cikkszám | Kerék Ø |
Kialak. | Kerék méretei |
Rögz. méret |
Beép. mag. |
Teherb. (kg) |
ipkerék_71_01 | 80 mm | Alapkerék | 30X39X12 | 70 kg | ||
ipkerék_71_02 | 80 mm | Forgó kivitel fékkel | 80X60 | 107 | 70 kg | |
ipkerék_71_03 | 80 mm | Forgó kivitel | 80X60 | 107 | 70 kg | |
ipkerék_71_04 | 80 mm | Fix kivitel | 80X60 | 107 | 70 kg | |
ipkerék_71_05 | 100 mm | Alapkerék | 30X44X12 | 100 kg | ||
ipkerék_71_06 | 100 mm | Forgó kivitel fékkel | 80X60 | 128 | 100 kg | |
ipkerék_71_07 | 100 mm | Forgó kivitel | 80X60 | 128 | 100 kg | |
ipkerék_71_08 | 100 mm | Fix kivitel | 80X60 | 128 | 100 kg | |
ipkerék_71_09 | 125 mm | Forgó kivitel | 35X44X15 | 120 kg | ||
ipkerék_71_10 | 125 mm | Alapkerék | 80X60 | 156 | 120 kg | |
ipkerék_71_11 | 125 mm | Forgó kivitel fékkel | 80X60 | 156 | 120 kg | |
ipkerék_71_12 | 125 mm | Fix kivitel | 80X60 | 156 | 120 kg | |
ipkerék_71_13 | 150 mm | Alapkerék | 35X44X15 | 140 kg | ||
ipkerék_71_14 | 150 mm | Alapkerék | 45X59X20 | 180 kg | ||
ipkerék_71_15 | 200 mm | Alapkerék | 50X59X20 | 225 kg | ||
ipkerék_71_16 | 200 mm | Forgó kivitel fékkel | 105X80 | 240 | 225 kg | |
ipkerék_71_17 | 200 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 240 | 225 kg | |
ipkerék_71_18 | 200 mm | Fix kivitel | 105X80 | 240 | 225 kg |
Gyártó | TR |
Csapágyazás | Siklócsapágy |
Hasonló termékek
51-es sorozatú ipari kerék (fröccsöntött gumi) - Gumi ipari kerék
Raktáron
1.474 Ft
(1.161 Ft + ÁFA)