Leírás és Paraméterek
Nagy kopásállóságú gumi futófelületű ipari kerék alumíniumból. Golyós csapágyazású, szinte minden felületen alkalmazható típus.
Ne alkalmazzák erősen olajos vagy vegyszeres környezetben.
Ne alkalmazzák erősen olajos vagy vegyszeres környezetben.
Cikkszám | Kerék Ø |
Kialak | Kerék méretei |
Rögz. méret |
Beép. mag. |
Teherb. (kg) |
ipkerék_72_01 | 100 mm | Alapkerék | 40X40X15 | 160 kg | ||
ipkerék_72_02 | 100 mm | Alapkerék | 40X40X15 | 180 kg | ||
ipkerék_72_03 | 100 mm | Forgó kivitel fékkel | 80X60 | 128 | 180 kg | |
ipkerék_72_04 | 100 mm | Forgó kivitel fékkel | 80X60 | 128 | 120 kg | |
ipkerék_72_05 | 100 mm | Forgó kivitel | 80X60 | 128 | 120 kg | |
ipkerék_72_06 | 100 mm | Fix kivitel | 80X60 | 128 | 180 kg | |
ipkerék_72_07 | 100 mm | Fix kivitel | 80X60 | 128 | 120 kg | |
ipkerék_72_08 | 125 mm | Alapkerék | 40X40X15 | 200 kg | ||
ipkerék_72_09 | 125 mm | Forgó kivitel fékkel | 80X60 | 153 | 170 kg | |
ipkerék_72_10 | 125 mm | Forgó kivitel | 80X60 | 153 | 170 kg | |
ipkerék_72_11 | 125 mm | Fix kivitel | 80X60 | 153 | 170 kg | |
ipkerék_72_12 | 150 mm | Alapkerék | 50X55X20 | 400 kg | ||
ipkerék_72_13 | 160 mm | Alapkerék | 50X59X20 | 300 kg | ||
ipkerék_72_14 | 160 mm | Alapkerék | 50X60X20 | 300 kg | ||
ipkerék_72_15 | 160 mm | Forgó kivitel fékkel | 105X80 | 197 | 300 kg | |
ipkerék_72_16 | 160 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 199 | 300 kg | |
ipkerék_72_17 | 160 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 197 | 300 kg | |
ipkerék_72_18 | 160 mm | Fix kivitel | 105X80 | 197 | 300 kg | |
ipkerék_72_19 | 160 mm | Fix kivitel | 105X80 | 199 | 300 kg | |
ipkerék_72_20 | 180 mm | Alapkerék | 50X60X20 | 350 kg | ||
ipkerék_72_21 | 180 mm | Alapkerék | 50X60X20 | 350 kg | ||
ipkerék_72_22 | 180 mm | Forgó kivitel fékkel | 105X80 | 225 | 300 kg | |
ipkerék_72_23 | 180 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 225 | 300 kg | |
ipkerék_72_24 | 180 mm | Fix kivitel | 105X80 | 225 | 300 kg | |
ipkerék_72_25 | 200 mm | Alapkerék | 50X60X20 | 500 kg | ||
ipkerék_72_26 | 200 mm | Alapkerék | 50X60X20 | 400 kg | ||
ipkerék_72_27 | 200 mm | Alapkerék | 50X60X25 | 500 kg | ||
ipkerék_72_28 | 200 mm | Alapkerék | 50X60X20 | 400 kg | ||
ipkerék_72_29 | 200 mm | Alapkerék | 50X60X25 | 500 kg | ||
ipkerék_72_30 | 200 mm | Forgó kivitel fékkel | 105X80 | 251 | 400 kg | |
ipkerék_72_31 | 200 mm | Forgó kivitel fékkel | 105X80 | 250 | 500 kg | |
ipkerék_72_32 | 200 mm | Forgó kivitel fékkel | 105X80 | 240 | 300 kg | |
ipkerék_72_33 | 200 mm | Forgó kivitel fékkel | 105X80 | 235 | 300 kg | |
ipkerék_72_34 | 200 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 250 | 500 kg | |
ipkerék_72_35 | 200 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 251 | 400 kg | |
ipkerék_72_36 | 200 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 235 | 300 kg | |
ipkerék_72_37 | 200 mm | Forgó kivitel | 105X80 | 240 | 300 kg | |
ipkerék_72_38 | 200 mm | Fix kivitel | 105X80 | 240 | 300 kg | |
ipkerék_72_39 | 200 mm | Fix kivitel | 105X80 | 251 | 400 kg | |
ipkerék_72_40 | 200 mm | Fix kivitel | 105X80 | 235 | 300 kg | |
ipkerék_72_41 | 250 mm | Alapkerék | 50X60X25 | 525 kg |
Csapágy típusa | Golyóscsapágy |
Hasonló termékek
51-es sorozatú ipari kerék (fröccsöntött gumi) - Gumi ipari kerék
Raktáron
1.474 Ft
(1.161 Ft + ÁFA)
71-es sorozatú ipari kerék (Fröccsöntött gumi) - Fröccsöntött gumifelületű ipari kerék
Raktáron
1.149 Ft
(905 Ft + ÁFA)