Barion Pixel

Kardántengelyek

64.614 Ft (50.877 Ft + ÁFA)
Menny.:db
Cikkszám: wp_in_cardan_shaft
Elérhetőség: Raktáron
Kapható választék:
Kérjük válassza ki az önnek megfelelő kardántengelyt cikkszám alapján:
64.614 Ft (50.877 Ft + ÁFA)
Menny.:db

Leírás és Paraméterek

Ipari felhasználásra alkalmas kardántengely, mellyel távolabb elhelyezkedő tengelycsonkokat lehet összekötni. A standard méretválaszték gyorsan elérhető. Egyedi méretek is rendelhetők. A csuklók anyaga acél, melyek DIN 808 -as szabvány szerint készültek. Siklócsapággyal szerelt kardántengely maximális 1000 fordulat/perc fordulatra. Kör furattal és reteszpályával rendelkezik.

Cikkszám Belső átmérő(mm) Külső átmérő(mm) Min. Hossz(mm) Max. hossz(mm)
SGOA1010 10 mm 22 mm 140 mm 170 mm
SGOA1015 10 mm 22 mm 160 mm 200 mm
SGOA1020 10 mm 22 mm 180 mm 240 mm
SGOA1025 10 mm 22 mm 230 mm 330 mm
SGOA1210 12 mm 25 mm 160 mm 190 mm
SGOA1215 12 mm 25 mm 180 mm 225 mm
SGOA1220 12 mm 25 mm 200 mm 270 mm
SGOA1223 12 mm 25 mm 220 mm 300 mm
SGOA1226 12 mm 25 mm 250 mm 355 mm
SGOA1229 12 mm 25 mm 280 mm 420 mm
SGOA1232 12 mm 25 mm 300 mm 450 mm
SGOA1410 14 mm 28 mm 170 mm 200 mm
SGOA1415 14 mm 28 mm 180 mm 220 mm
SGOA1418 14 mm 28 mm 200 mm 260 mm
SGOA1420 14 mm 28 mm 220 mm 300 mm
SGOA1423 14 mm 28 mm 250 mm 350 mm
SGOA1426 14 mm 28 mm 280 mm 420 mm
SGOA1429 14 mm  28 mm 300 mm 450 mm
SGOA1432 14 mm 28 mm 350 mm 550 mm
SGOA1435 14 mm 28 mm 400 mm 650 mm
SGOA1610 16 mm 32 mm 190 mm 220 mm
SGOA1615 16 mm 32 mm 210 mm 250 mm
SGOA1620 16 mm 32 mm 240 mm 320 mm
SGOA1623 16 mm 32 mm 250 mm 350 mm
SGOA1626 16 mm 32 mm 275 mm 390 mm
SGOA1629 16 mm 32 mm 300 mm 430 mm
SGOA1632 16 mm 32 mm 380 mm 590 mm
SGOA1635 16 mm 32 mm 400 mm 630 mm
SGOA1810 18 mm 36 mm 230 mm 280 mm
SGOA1815 18 mm 36 mm 250 mm 320 mm
SGOA1818 18 mm 36 mm 270 mm 370 mm
SGOA1820 18 mm 36 mm 290 mm 400 mm
SGOA1823 18 mm 36 mm 300 mm 415 mm
SGOA1826 18 mm 36 mm 400 mm 620 mm
SGOA1829 18 mm 36 mm 500 mm 820 mm
SGOA2010 20 mm 42 mm 250 mm 300 mm
SGOA2015 20 mm 42 mm 270 mm 340 mm
SGOA2018 20 mm 42 mm 290 mm 380 mm
SGOA2020 20 mm 42 mm 320 mm 440 mm
SGOA2023 20 mm 42 mm 380 mm 560 mm
SGOA2026 20 mm 42 mm 420 mm 640 mm
SGOA2029 20 mm 42 mm 500 mm 800 mm
SGOA2205 22 mm 45 mm 250 mm 280 mm
SGOA2210 22 mm 45 mm 270 mm 320 mm
SGOA2215 22 mm 45 mm 290 mm 350 mm
SGOA2220 22 mm 45 mm 330 mm 430 mm
SGOA2223 22 mm 45 mm 350 mm 470 mm
SGOA2226 22 mm 45 mm 470 mm 710 mm
SGOA2510 25 mm 50 mm 295 mm 345 mm
SGOA2515 25 mm 50 mm 310 mm 375 mm
SGOA2520 25 mm 50 mm 350 mm 450 mm
SGOA2523 25 mm 50 mm 380 mm 500 mm
SGOA2526 25 mm 50 mm 420 mm 490 mm
SGOA2529 25 mm 50 mm 460 mm 660 mm
SGOA2532 25 mm 50 mm 500 mm 745 mm
SGOA3010 30 mm 58 mm 330 mm 380 mm
SGOA3015 30 mm 58 mm 350 mm 420 mm
SGOA3018 30 mm 58 mm 370 mm 455 mm
SGOA3020 30 mm 58 mm 400 mm 510 mm
SGOA3023 30 mm 58 mm 450 mm 620 mm
SGOA3026 30 mm 58 mm 500 mm 720 mm
SGOA3029 30 mm 58 mm 540 mm 795 mm

 

Anyaga acél
Kivitele kör furattal és reteszpályával
Max. munkaszög 90°
Max. fordulatszám 1 000 1/min
Csapágy sikló