Barion Pixel

L profilú fogasszíjtárcsa (előfúrt,collos)

Cikkszám: tárcsa_L
Elérhetőség: Raktáron

Leírás és Paraméterek

L-es osztású collos profilú előfúrt fogasszíjtárcsa.

48 fogszámig acél és peremes, 49 fogszámtól öntöttas és perem nélküli

Cikkszám Profil Fogszám Szíjszélesség(coll/100)
L_10_50 L 10 50
L_10_75 L 10 75
L_10_100 L 10 100
L_11_50 L 11 50
L_11_75 L 11 75
L_11_100 L 11 100
L_12_50 L 12 50
L_12_75 L 12 75
L_12_100 L 12 100
L_13_50 L 13 50
L_13_75 L 13 75
L_13_100 L 13 100
L_14_50 L 14 50
L_14_75 L 14 75
L_14_100 L 14 100
L_15_50 L 15 50
L_15_75 L 15 75
L_15_100 L 15 100
L_16_50 L 16 50
L_16_75 L 16 75
L_16_100 L 16 100
L_17_50 L 17 50
L_17_75 L 17 75
L_17_100 L 17 100
L_18_50 L 18 50
L_18_75 L 18 75
L_18_100 L 18 100
L_19_50 L 19 50
L_19_75 L 19 75
L_19_100 L 19 100
L_20_50 L 20 50
L_20_75 L 20 75
L_20_100 L 20 100
L_21_50 L 21 50
L_21_75 L 21 75
L_21_100 L 21 100
L_22_50 L 22 50
L_22_75 L 22 75
L_22_100 L 22 100
L_23_50 L 23 50
L_23_75 L 23 75
L_23_100 L 23 100
L_24_50 L 24 50
L_24_75 L 24 75
L_24_100 L 24 100
L_25_50 L 25 50
L_25_75 L 25 75
L_25_100 L 25 100
L_26_50 L 26 50
L_26_75 L 26 75
L_26_100 L 26 100
L_27_50 L 27 50
L_27_75 L 27 75
L_27_100 L 27 100
L_28_50 L 28 50
L_28_75 L 28 75
L_28_100 L 28 100
L_29_50 L 29 50
L_29_75 L 29 75
L_29_100 L 29 100
L_30_50 L 30 50
L_30_75 L 30 75
L_30_100 L 30 100
L_31_50 L 31 50
L_31_100 L 31 100
L_32_50 L 32 50
L_32_75 L 32 75
L_32_100 L 32 100
L_33_50 L 33 50
L_33_75 L 33 75
L_33_100 L 33 100
L_34_50 L 34 50
L_34_75 L 34 75
L_34_100 L 34 100
L_35_50 L 35 50
L_35_75 L 35 75
L_35_100 L 35 100
L_36_50 L 36 50
L_36_75 L 36 75
L_36_100 L 36 100
L_37_100 L 37 100
L_38_100 L 38 100
L_39_100 L 39 100
L_40_50 L 40 50
L_40_75 L 40 75
L_40_100 L 40 100
L_41_50 L 41 50
L_41_75 L 41 75
L_41_100 L 41 100
L_42_50 L 42 50
L_42_75 L 42 75
L_42_100 L 42 100
L_44_50 L 44 50
L_44_75 L 44 75
L_44_100 L 44 100
L_45_50 L 45 50
L_45_75 L 45 75
L_45_100 L 45 100
L_47_50 L 47 50
L_47_75 L 47 75
L_47_100 L 47 100
L_48_50 L 48 50
L_48_75 L 48 75
L_48_100 L 48 100
L_49_50 L 49 50
L_49_75 L 49 75
L_49_100 L 49 100
L_50_50 L 50 50
L_50_75 L 50 75
L_50_100 L 50 100
L_52_50 L 52 50
L_52_75 L 52 75
L_52_100 L 52 100
L_56_50 L 56 50
L_56_75 L 56 75
L_56_100 L 56 100
L_57_50 L 57 50
L_57_75 L 57 75
L_57_100 L 57 100
L_60_50 L 60 50
L_60_75 L 60 75
L_60_100 L 60 100
L_65_50 L 65 50
L_65_75 L 65 75
L_65_100 L 65 100
L_66_50 L 66 50
L_66_75 L 66 75
L_66_100 L 66 100
L_72_50 L 72 50
L_72_75 L 72 75
L_72_100 L 72 100
L_84_50 L 84 50
L_84_75 L 84 75
L_84_100 L 84 100
L_90_50 L 90 50
L_90_75 L 90 75
L_90_100 L 90 100
L_96_50 L 96 50
L_96_75 L 96 75
L_96_100 L 96 100
L_120_50 L 120 50
L_120_75 L 120 75
L_120_100 L 120 100
Anyaga 48 fogszámig acél, 49 fogszámtól öntöttvas
Kivitele előfúrt
Felületkezelés festett vagy foszfátozott
Szíjvezető perem 48 fogszámig peremes, 49 fogszámtól perem nélküli