Barion Pixel

T10 profilú fogasszíjtárcsa (előfúrt,metrikus)

2.217 Ft (1.746 Ft + ÁFA)
Menny.:db
Cikkszám: fogasszíjtárcsa_T10
Elérhetőség: Raktáron
Kapható választék:
Válassza ki az önnek megfelelő tárcsát cikkszám alapján:
2.217 Ft (1.746 Ft + ÁFA)
Menny.:db

Leírás és Paraméterek

Alumínium előfúrt fogasszíjtárcsa T10-es profillal. Peremes és perem nélküli kivitelben.

T10 profilú fogasszíjtárcsa katalógus

40 fogszámig peremes, 44 fogszámtól perem nélküli

Cikkszám Profil Fogszám Tárcsa szélesség Max.szíjszélesség
T10_12_31mm T10 12 31 mm 16 mm
T10_12_41mm T10 12 41 mm 25 mm
T10_14_31mm T10 14 31 mm 16 mm
T10_14_40mm T10 14 40 mm 25 mm
T10_15_31mm T10 15 31 mm 16 mm
T10_15_40mm T10 15 40 mm 25 mm
T10_16_31mm T10 16 31 mm 16 mm
T10_16_40mm T10 16 40 mm 25 mm
T10_17_40mm T10 17 40 mm 25 mm
T10_18_31mm T10 18 31 mm 16 mm
T10_18_40mm T10 18 40 mm 25 mm
T10_18_47mm T10 18 47 mm 32 mm
T10_18_66mm T10 18 66 mm 50 mm
T10_19_31mm T10 19 31 mm 16 mm
T10_19_40mm T10 19 40 mm 25 mm
T10_19_47mm T10 19 47 mm 32 mm
T10_19_66mm T10 19 66 mm 50 mm
T10_20_31mm T10 20 31 mm 16 mm
T10_20_40mm T10 20 40 mm 25 mm
T10_20_47mm T10 20 47 mm 32 mm
T10_20_66mm T10 20 66 mm 50 mm
T10_22_31mm T10 22 31 mm 16 mm
T10_22_40mm T10 22 40 mm 25 mm
T10_22_47mm T10 22 47 mm 32 mm
T10_22_66mm T10 22 66 mm 50 mm
T10_23_40mm T10 23 40 mm 25 mm
T10_24_31mm T10 24 31 mm 16 mm
T10_24_40mm T10 24 40 mm 25 mm
T10_24_47mm T10 24 47 mm 32 mm
T10_24_66mm T10 24 66 mm 50 mm
T10_25_31mm T10 25 31 mm 16 mm
T10_25_40mm T10 25 40 mm 25 mm
T10_25_47mm T10 25 47 mm 32 mm
T10_25_66mm T10 25 66 mm 50 mm
T10_26_31mm T10 26 31 mm 16 mm
T10_26_40mm T10 26 40 mm 25 mm
T10_26_47mm T10 26 47 mm 32 mm
T10_26_66mm T10 26 66 mm 50 mm
T10_27_31mm T10 27 31 mm 16 mm
T10_27_40mm T10 27 40 mm 25 mm
T10_27_47mm T10 27 47 mm 32 mm
T10_27_66mm T10 27 66 mm 50 mm
T10_28_31mm T10 28 31 mm 16 mm
T10_28_40mm T10 28 40 mm 25 mm
T10_28_47mm T10 28 47 mm 32 mm
T10_28_66mm T10 28 66 mm 50 mm
T10_30_31mm T10 30 31 mm 16 mm
T10_30_40mm T10 30 40 mm 25 mm
T10_30_47mm T10 30 47 mm 32 mm
T10_30_66mm T10 30 66 mm 50 mm
T10_32_31mm T10 32 31 mm 16 mm
T10_32_40mm T10 32 40 mm 25 mm
T10_32_47mm T10 32 47 mm 32 mm
T10_32_66mm T10 32 66 mm 50 mm
T10_36_31mm T10 36 31 mm 16 mm
T10_36_40mm T10 36 40 mm 25 mm
T10_36_47mm T10 36 47 mm 32 mm
T10_36_66mm T10 36 66 mm 50 mm
T10_40_31mm T10 40 31 mm 16 mm
T10_40_40mm T10 40 40 mm 25 mm
T10_40_47mm T10 40 47 mm 32 mm
T10_40_66mm T10 40 66 mm 50 mm
T10_44_31mm T10 44 31 mm 16 mm
T10_44_40mm T10 44 40 mm 25 mm
T10_44_47mm T10 44 47 mm 32 mm
T10_44_66mm T10 44 66 mm 50 mm
T10_48_31mm T10 48 31 mm 16 mm
T10_48_40mm T10 48 40 mm 25 mm
T10_48_47mm T10 48 47 mm 32 mm
T10_48_66mm T10 48 66 mm 50 mm
T10_60_31mm T10 60 31 mm 16 mm
T10_60_40mm T10 60 40 mm 25 mm
T10_60_47mm T10 60 47 mm 32 mm
T10_60_66mm T10 60 66 mm 50 mm
Anyaga alumínium
Kivitele előfúrt
Felületkezelés nincs
Szíjvezető perem 40 fogszámig peremes, 44 fogszámtól perem nélküli