Leírás és Paraméterek
Középkategóriás minőségű klasszikus ékszíj gumiból. 10 mm-es profil szélességgel és 6 mm-es profilmagassággal rendelkezik. Általános felhasználásra ideális. Alkalmazzák iparban és mezőgazdaságban egyaránt. A klasszikus ékszíj előnye a kedvező ár és a jó felhasználhatóság.
A legördülő listából, kérjük válassza ki az önnek megfelelő hosszméretű szíjat!
Mért hossz: Belső oldalon mért hossz (Li)
Hosszméret átváltás: |
La = Li + 38 mm |
![]() |
Profil | Hossz(mm) | Mért hossz | Megjelenés |
10 x | 450 mm | Li | Vágott |
10 x | 475 mm | Li | Vágott |
10 x | 500 mm | Li | Vágott |
10 x | 530 mm | Li | |
10 x | 530 mm | Li | Vágott |
10 x | 540 mm | Li | |
10 x | 540 mm | Li | Vágott |
10 x | 560 mm | Li | |
10 x | 560 mm | Li | Vágott |
10 x | 580 mm | Li | |
10 x | 580 mm | Li | |
10 x | 600 mm | Li | |
10 x | 630 mm | Li | |
10 x | 650 mm | Li | |
10 x | 670 mm | Li | |
10 x | 680 mm | Li | |
10 x | 695 mm | Li | |
10 x | 700 mm | Li | |
10 x | 710 mm | Li | |
10 x | 725 mm | Li | |
10 x | 730 mm | Li | |
10 x | 750 mm | Li | |
10 x | 775 mm | Li | |
10 x | 800 mm | Li | |
10 x | 825 mm | Li | |
10 x | 850 mm | Li | |
10 x | 865 mm | Li | |
10 x | 875 mm | Li | |
10 x | 875 mm | Li | Bordás |
10 x | 900 mm | Li | |
10 x | 925 mm | Li | |
10 x | 950 mm | Li | |
10 x | 975 mm | Li | |
10 x | 980 mm | Li | |
10 x | 1000 mm | Li | L=L |
10 x | 1010 mm | Li | L=L |
10 x | 1025 mm | Li | L=L |
10 x | 1030 mm | Li | L=L |
10 x | 1040 mm | Li | L=L |
10 x | 1050 mm | Li | L=L |
10 x | 1060 mm | Li | L=L |
10 x | 1075 mm | Li | L=L |
10 x | 1080 mm | Li | L=L |
10 x | 1090 mm | Li | L=L |
10 x | 1100 mm | Li | L=L |
10 x | 1120 mm | Li | L=L |
10 x | 1125 mm | Li | L=L |
10 x | 1130 mm | Li | L=L |
10 x | 1150 mm | Li | L=L |
10 x | 1160 mm | Li | L=L |
10 x | 1175 mm | Li | L=L |
10 x | 1180 mm | Li | L=L |
10 x | 1200 mm | Li | L=L |
10 x | 1220 mm | Li | L=L |
10 x | 1225 mm | Li | L=L |
10 x | 1250 mm | Li | L=L |
10 x | 1260 mm | Li | L=L |
10 x | 1275 mm | Li | L=L |
10 x | 1280 mm | Li | L=L |
10 x | 1300 mm | Li | L=L |
10 x | 1320 mm | Li | L=L |
10 x | 1350 mm | Li | L=L |
10 x | 1360 mm | Li | L=L |
10 x | 1375 mm | Li | L=L |
10 x | 1380 mm | Li | L=L |
10 x | 1400 mm | Li | L=L |
10 x | 1420 mm | Li | L=L |
10 x | 1450 mm | Li | L=L |
10 x | 1475 mm | Li | L=L |
10 x | 1500 mm | Li | L=L |
10 x | 1525 mm | Li | L=L |
10 x | 1550 mm | Li | L=L |
10 x | 1575 mm | Li | L=L |
10 x | 1600 mm | Li | L=L |
10 x | 1620 mm | Li | L=L |
10 x | 1650 mm | Li | L=L |
10 x | 1675 mm | Li | L=L |
10 x | 1700 mm | Li | L=L |
10 x | 1750 mm | Li | L=L |
10 x | 1775 mm | Li | L=L |
10 x | 1800 mm | Li | L=L |
10 x | 1850 mm | Li | L=L |
10 x | 1900 mm | Li | L=L |
10 x | 1950 mm | Li | L=L |
10 x | 2000 mm | Li | L=L |
10 x | 2050 mm | Li | L=L |
10 x | 2100 mm | Li | L=L |
10 x | 2120 mm | Li | L=L |
10 x | 2150 mm | Li | L=L |
10 x | 2160 mm | Li | L=L |
10 x | 2200 mm | Li | L=L |
10 x | 2240 mm | Li | L=L |
10 x | 2300 mm | Li | L=L |
10 x | 2360 mm | Li | L=L |
10 x | 2400 mm | Li | L=L |
10 x | 2500 mm | Li | L=L |
10 x | 2600 mm | Li | L=L |
10 x | 2650 mm | Li | L=L |
10 x | 2800 mm | Li | L=L |
10 x | 3000 mm | Li | L=L |
10 x | 3150 mm | Li | L=L |
10 x | 3300 mm | Li | L=L |
10 x | 4500 mm | Li | L=L |
Szíjmagasság | 10 mm |
Szíjszélesség | 6 mm |
Gyártó | DTE |
Anyag | gumi |
Hőtűrő képessége-40 +70 °C | |
Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő | 50 mm |
Hasonló termékek
B/17-es profilú klasszikus ékszíj (PowerBelt) - 17 mm x 11 mm-es profil (17-es ékszíj)
Raktáron
1.654 Ft
(1.302 Ft + ÁFA)
A/13-as profilú klasszikus ékszíj (Powerbelt Márka) - 13 mm x 8 mm-es profil
Raktáron
1.165 Ft
(917 Ft + ÁFA)
Z/10-es profilú klasszikus ékszíj (Mitsuboshi) - 10 mm magas és 6 mm széles ékszíj
Raktáron
1.917 Ft
(1.509 Ft + ÁFA)